Estación de dosificación
——Especificación técnica——
| PARÁMETRO | PL1200-II | PL1200-III | PL1600-II | PL1600-III |
| Cubicaje de la tolva de pesaje | 1,2 m³ | 1,2 m³ | 1,6 m³ | 1,6 m³ |
| Cubicaje de la tolva de almacenamiento | 3m³× 2 | 3m³× 3 | 3,5 m³× 2 | 3,5 m³× 3 |
| Productividad | ≥60 m³/h | ≥60 m³/h | ≥80 m³/h | ≥80 m³/h |
| Precisión de dosificación | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Cantidad de agregado de dosificación | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Altura máxima de elevación | 3000 milímetros | 3000 milímetros | 3000 milímetros | 3000 milímetros |
| Fuerza | 6,6 kW | 10,6 kW | 6,6 kW | 10,6 kW |
| Peso | 3100 kilos | 4100 kilos | 3600 kilos | 4820 kilogramos |
★Las cantidades de tolva de dosificación se pueden reducir o agregar según los requisitos del cliente.
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo
+86-13599204288

